Paarungen der 5. und letzten Runde:
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Smyk,Jozef | 1971 | (4) | – | 5. | Hummel,Thomas | 1687 | (2½) | – | ||
| 2 | 4. | Birkner,Mattias,Dr. | 1872 | (3) | – | 8. | Gruber,Peter | 1373 | (2½) | – | ||
| 3 | 7. | Hierl,Johannes | 1566 | (2) | – | 1. | Schilay,Lorenz | 1973 | (2) | – | ||
| 4 | 6. | Appl,Rudolf | 1607 | (2) | – | 3. | Simon,Martin | 1877 | (2) | – | ||
| 5 | 12. | Hummel,Lukas | (½) | – | 9. | Rebler,Niklas | 1194 | (1) | – | |||
| 6 | 10. | Reger,Christoph | 1163 | (½) | – | 11. | Hierl,Andreas | 1090 | (1) | – | ||
Tabellenstand vor der 5. Runde:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smyk,Jozef | 1898 | 1971 | 7s1 | 6w1 | 2s1 | 5s1 | 4w | 4.0 | 13.5 | 11.00 |
| 2. | Birkner,Mattias,D | 1815 | 1872 | 10s1 | 5w1 | 1w0 | 6s1 | 3w | 3.0 | 13.5 | 6.50 |
| 3. | Gruber,Peter | 1373 | 11s½ | 12w1 | 7w1 | 2s | 2.5 | 10.5 | 4.25 | ||
| 4. | Hummel,Thomas | 1810 | 1687 | 12w½ | 8s1 | 5w0 | 9s1 | 1s | 2.5 | 10.0 | 4.50 |
| 5. | Schilay,Lorenz | 1943 | 1973 | 8w1 | 2s0 | 4s1 | 1w0 | 7s | 2.0 | 14.0 | 5.50 |
| 6. | Simon,Martin | 2062 | 1877 | 9w1 | 1s0 | 11w1 | 2w0 | 8s | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
| 7. | Hierl,Johannes | 1363 | 1566 | 1w0 | 12s1 | 9w1 | 3s0 | 5w | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
| 8. | Appl,Rudolf | 1607 | 5s0 | 4w0 | 10s1 | 11w1 | 6w | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |
| 9. | Rebler,Niklas | 1194 | 6s0 | 10w1 | 7s0 | 4w0 | 12s | 1.0 | 10.0 | 1.50 | |
| 10. | Hierl,Andreas | 1090 | 2w0 | 9s0 | 8w0 | 12s1 | 11s | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |
| 11. | Reger,Christoph | 1056 | 1163 | 3w½ | 6s0 | 8s0 | 10w | 0.5 | 11.5 | 1.75 | |
| 12. | Hummel,Lukas | 4s½ | 7w0 | 3s0 | 10w0 | 9w | 0.5 | 10.5 | 1.50 | ||
Die letzte Runde wird am Freitag, 19.11.2021 gespielt. Nachholspiele sind nicht möglich.