Die dritte Runde der Stadtmeisterschaft war eine Runde der kurzen Partien. Nur 2 Spiele gingen über 31 bzw. 35 Züge, während der Rest die 20 Züge knapp überstand.
In der Spitzenpaarung versuchte Mattias Jozef mit dem Evans-Gambit in der Italienischen Partie früh unter Druck zu setzen, geriet jedoch mit einer Reihe ungenauer Damenmanöver schnell in Entwicklungsrückstand. Als jedoch der Moment kam, mit stillen Entwicklungszügen den Druck aufrecht zu erhalten und Jozef in unangenehmen Fesselungen schmoren zu lassen, verlor er die Übersicht und wickelte in ein verlorenes Endspiel ab, in dem auch gleich sein Blättchen fiel. Nach 23 Zügen war die Schlacht geschlagen.
Bei Martin gegen Christoph konnte der alte Hase frühzeitig Linien vor Christophs unrochiertem König aufreißen und nach 27 Zügen den vollen Punkt einfahren.
Johannes Hierl konnte gegen Niklas Rebler durch einen kleinen taktischen Trick früh eine Qualität erobern. Nach 22 Zügen gab sich Niklas in aussichtsloser Stellung geschlagen.
Ganz ähnlich wie Niklas erging es Lukas Hummel, der nach 21 Zügen die Segel streichen musste.
Eine Lehrstunde zum Thema „Türme auf offenen Linien und zweiten Reihen“ erteilte Jungstar Lorenz Schilay dem alten Schlachtross Thomas Hummel, der vor einem unabwendbaren Matt im 31. Zug die Flinte ins Korn warf.
Im Duell Jung gegen Alt konnte der Turniersenior Rudi Appl den Ansturm des jüngsten Teilnehmers Andreas Hierl geschickt abwehren. Nach Figurenverlust und Durchmarsch eines Bauern zur Dame fiel der Vorhang für Andi und der Altmeister konnte sich nach 35 Zügen über den vollen Punkt freuen.
Ergebnisse der 3. Runde:
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Birkner,Mattias,Dr. | 1872 | (2) | – | 2. | Smyk,Jozef | 1971 | (2) | 0 – 1 |
| 2 | 5. | Hummel,Thomas | 1687 | (1½) | – | 1. | Schilay,Lorenz | 1973 | (1) | 0 – 1 |
| 3 | 7. | Hierl,Johannes | 1566 | (1) | – | 9. | Rebler,Niklas | 1194 | (1) | 1 – 0 |
| 4 | 3. | Simon,Martin | 1877 | (1) | – | 10. | Reger,Christoph | 1163 | (½) | 1 – 0 |
| 5 | 8. | Gruber,Peter | 1373 | (½) | – | 12. | Hummel,Lukas | (½) | 1 – 0 | |
| 6 | 11. | Hierl,Andreas | 1090 | (0) | – | 6. | Appl,Rudolf | 1607 | (0) | 0 – 1 |
Paarungen der 4. Runde:
| Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schilay,Lorenz | 1973 | (2) | – | 2. | Smyk,Jozef | 1971 | (3) | – |
| 2 | 3. | Simon,Martin | 1877 | (2) | – | 4. | Birkner,Mattias,Dr. | 1872 | (2) | – |
| 3 | 8. | Gruber,Peter | 1373 | (1½) | – | 7. | Hierl,Johannes | 1566 | (2) | – |
| 4 | 9. | Rebler,Niklas | 1194 | (1) | – | 5. | Hummel,Thomas | 1687 | (1½) | – |
| 5 | 6. | Appl,Rudolf | 1607 | (1) | – | 10. | Reger,Christoph | 1163 | (½) | – |
| 6 | 12. | Hummel,Lukas | (½) | – | 11. | Hierl,Andreas | 1090 | (0) | – |
Die 4. Runde wird am 29.10.2021 gespielt (Nachholtermin 05.11.2021).