Leider nur 12 Teilnehmer konnten sich in diesem Jahr dazu entscheiden bei der Stadtmeisterschaft 2021 mitzuspielen. Daher wurde die Rundenzahl auf 5 reduziert.
Die Ergebnisse der 1. Runde und die Paarungen der 2. Runde lauten:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schilay,Lorenz | () | – | 6. | Appl,Rudolf | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 7. | Hierl,Johannes | () | – | 2. | Smyk,Jozef | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 3. | Simon,Martin | () | – | 9. | Rebler,Niklas | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 11. | Hierl,Andreas | () | – | 4. | Birkner,Mattias, | () | 0 – 1 | |||
| 5 | 5. | Hummel,Thomas | () | – | 12. | Hummel,Lukas | () | ½ – ½ |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Birkner,Mattias, | (1) | – | 1. | Schilay,Lorenz | (1) | – | |||
| 2 | 2. | Smyk,Jozef | (1) | – | 3. | Simon,Martin | (1) | – | |||
| 3 | 6. | Appl,Rudolf | (0) | – | 5. | Hummel,Thomas | (½) | – | |||
| 4 | 12. | Hummel,Lukas | (½) | – | 7. | Hierl,Johannes | (0) | – | |||
| 5 | 10. | Reger,Christoph | (0) | – | 8. | Gruber,Peter | (0) | – | |||
| 6 | 9. | Rebler,Niklas | (0) | – | 11. | Hierl,Andreas | (0) | – |
Die 2. Runde findet am 01.10.2021 statt, Nachholtermin ist der 08.10.2021.