Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2015

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SV Lauf () - 4. SC Postbauer Heng () 1 - 3  
1 1. Fiedler,Lars () - 18. Sippl,Martin () 0 - 1  
2 2. Scherb,Ansgar () - 19. Ceglar,Michael () 0 - 1  
3 3. Zach,Andreas () - 20. Firla,Erwin () 1 - 0  
4 4. Walter,Manfred () - 21. Stürmer,Martin () 0 - 1  
 
2 3. SK Neumarkt () - 2. SW Nürnberg Süd 2 () 0 - 4  
1 11. Beesk,Kevin () - 6. Saathoff,Richard () 0 - 1  
2 12. Lutter,Maximilian () - 8. Meulner,Fabian () 0 - 1  
3 13. Simon,Martin () - 9. Diehl,Achim () 0 - 1  
4 15. Mösl,Sebastian () - 10. Konsek,Peter () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SC Postbauer Heng (2) - 2. SW Nürnberg Süd 2 (2) ½ - 3½  
1 18. Sippl,Martin (1) - 6. Saathoff,Richard (1) ½ - ½  
2 19. Ceglar,Michael (1) - 8. Meulner,Fabian (1) 0 - 1  
3 20. Firla,Erwin (0) - 9. Diehl,Achim (1) 0 - 1  
4 21. Stürmer,Martin (1) - 10. Konsek,Peter (1) 0 - 1  
 
2 1. SV Lauf (0) - 3. SK Neumarkt (0) 2 - 2  
1 1. Fiedler,Lars (0) - 11. Beesk,Kevin (0) 0 - 1  
2 2. Scherb,Ansgar (0) - 12. Lutter,Maximilian (0) 0 - 1  
3 3. Zach,Andreas (1) - 13. Simon,Martin (0) 1 - 0  
4 4. Walter,Manfred (0) - 15. Mösl,Sebastian (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SK Neumarkt (1) - 4. SC Postbauer Heng (2) 3 - 1  
1 11. Beesk,Kevin (1) - 18. Sippl,Martin (1½) ½ - ½  
2 12. Lutter,Maximilian (1) - 19. Ceglar,Michael (1) 1 - 0  
3 13. Simon,Martin (0) - 20. Firla,Erwin (0) 1 - 0  
4 15. Mösl,Sebastian (0) - 21. Stürmer,Martin (1) ½ - ½  
 
2 2. SW Nürnberg Süd 2 (4) - 1. SV Lauf (1) 1 - 3  
1 6. Saathoff,Richard (1½) - 1. Fiedler,Lars (0) 0 - 1  
2 8. Meulner,Fabian (2) - 2. Scherb,Ansgar (0) 0 - 1  
3 9. Diehl,Achim (2) - 3. Zach,Andreas (2) 0 - 1  
4 10. Konsek,Peter (2) - 4. Walter,Manfred (1) 1 - 0