| Mitglieder-Statistik per 03.02.2013 |
bis14 m |
bis14 w |
bis14 ges. |
bis18 m |
bis18 w |
bis18 ges. |
ab19 m |
ab19 w |
ab19 ges. |
pas- siv |
ges. Feb/13 |
Entw. vs.Vj. |
Al- ter |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21102 | SK Freystadt | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 27 | 0 | 27 | 0 | 33 | 0 | 39 |
| 21103 | SK Neumarkt | 13 | 14 | 27 | 11 | 1 | 12 | 63 | 4 | 67 | 3 | 106 | 15 | 31 |
| 21104 | Blinden-SGr 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 60 |
| 21105 | Spvg Zabo-Eintracht N. | 19 | 5 | 24 | 2 | 0 | 2 | 64 | 5 | 69 | 6 | 95 | 9 | 38 |
| 21106 | SF Altenfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 | 14 | 1 | 57 |
| 21109 | SC Noris Tarrasch N. | 8 | 3 | 11 | 11 | 1 | 12 | 111 | 6 | 117 | 13 | 140 | 2 | 41 |
| 21110 | SK Nürnberg 1911 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 72 | 0 | 72 | 1 | 76 | 3 | 54 |
| 21112 | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 89 | 0 | 89 | 8 | 100 | 1 | 49 |
| 21115 | SC Anderssen Nbg. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 | 21 | -2 | 52 |
| 21116 | SC Mühlhof-R'dorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | 1 | 22 | -1 | 59 |
| 21117 | SC Postbauer-Heng | 14 | 4 | 18 | 15 | 5 | 20 | 56 | 11 | 67 | 5 | 105 | -16 | 35 |
| 21118 | SK Schwabach 1907 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | 41 | 2 | 43 | 3 | 58 | 0 | 41 |
| 21119 | SK Zirndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 3 | 47 | -4 | 58 |
| 21120 | SK Mögeldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 0 | 72 |
| 21125 | SGem Nürnberg 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | -2 | 61 |
| 21127 | SC Stein 1998 | 13 | 1 | 14 | 16 | 0 | 16 | 39 | 3 | 42 | 6 | 72 | 2 | 39 |
| 21131 | TSV Cadolzburg | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 26 | 1 | 27 | 1 | 42 | -1 | 40 |
| 21100 | Kreis Mitte | 90 | 29 | 119 | 80 | 10 | 90 | 735 | 37 | 772 | 51 | 981 | 7 | 44 |
| Mitglieder-Statistik per 03.02.2013 |
bis14 m |
bis14 w |
bis14 ges. |
bis18 m |
bis18 w |
bis18 ges. |
ab19 m |
ab19 w |
ab19 ges. |
pas- siv |
ges. Feb/13 |
Entw. vs.Vj. |
Al- ter |
|