Mittelfränkische Meisterschaft 2013

U14

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wichmann,Adrian   () - 7. Körber,Maximilia   () 1 - 0  
2 8. Schilay,Eva   () - 2. Siegl,Adrian   () 0 - 1  
3 3. Petrashov,Alexan   () - 9. Schmucker,Jonas   () 1 - 0  
4 10. Brill,Lorenz   () - 4. Drees,Martin   () 0 - 1  
5 5. Barani,Christian   () - 11. Günther,Tobias   () 1 - 0  
6 12. Felme,Tobias   () - 6. Hoffmann,Sebasti   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Drees,Martin   (1) - 1. Wichmann,Adrian   (1) ½ - ½  
2 2. Siegl,Adrian   (1) - 5. Barani,Christian   (1) 1 - 0  
3 6. Hoffmann,Sebasti   (1) - 3. Petrashov,Alexan   (1) 0 - 1  
4 7. Körber,Maximilia   (0) - 10. Brill,Lorenz   (0) 1 - 0  
5 11. Günther,Tobias   (0) - 8. Schilay,Eva   (0) ½ - ½  
6 9. Schmucker,Jonas   (0) - 12. Felme,Tobias   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Petrashov,Alexan   (2) - 2. Siegl,Adrian   (2) 1 - 0  
2 1. Wichmann,Adrian   (1½) - 6. Hoffmann,Sebasti   (1) 1 - 0  
3 5. Barani,Christian   (1) - 4. Drees,Martin   (1½) 0 - 1  
4 9. Schmucker,Jonas   (1) - 7. Körber,Maximilia   (1) 1 - 0  
5 8. Schilay,Eva   (½) - 10. Brill,Lorenz   (0) ½ - ½  
6 12. Felme,Tobias   (0) - 11. Günther,Tobias   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Drees,Martin   (2½) - 3. Petrashov,Alexan   (3) 0 - 1  
2 2. Siegl,Adrian   (2) - 1. Wichmann,Adrian   (2½) ½ - ½  
3 11. Günther,Tobias   (1½) - 9. Schmucker,Jonas   (2) 0 - 1  
4 7. Körber,Maximilia   (1) - 5. Barani,Christian   (1) 0 - 1  
5 6. Hoffmann,Sebasti   (1) - 8. Schilay,Eva   (1) 1 - 0  
6 10. Brill,Lorenz   (½) - 12. Felme,Tobias   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Petrashov,Alexan   (4) - 1. Wichmann,Adrian   (3) ½ - ½  
2 9. Schmucker,Jonas   (3) - 2. Siegl,Adrian   (2½) 0 - 1  
3 6. Hoffmann,Sebasti   (2) - 4. Drees,Martin   (2½) 1 - 0  
4 5. Barani,Christian   (2) - 10. Brill,Lorenz   (1½) ½ - ½  
5 7. Körber,Maximilia   (1) - 11. Günther,Tobias   (1½) 1 - 0  
6 8. Schilay,Eva   (1) - 12. Felme,Tobias   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Barani,Christian   (2½) - 3. Petrashov,Alexan   (4½) 0 - 1  
2 1. Wichmann,Adrian   (3½) - 9. Schmucker,Jonas   (3) 1 - 0  
3 2. Siegl,Adrian   (3½) - 6. Hoffmann,Sebasti   (3) 1 - 0  
4 4. Drees,Martin   (2½) - 8. Schilay,Eva   (2) 1 - 0  
5 10. Brill,Lorenz   (2) - 11. Günther,Tobias   (1½) ½ - ½  
6 12. Felme,Tobias   (0) - 7. Körber,Maximilia   (2) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Petrashov,Alexan   (5½) - 10. Brill,Lorenz   (2½) 1 - 0  
2 1. Wichmann,Adrian   (4½) - 5. Barani,Christian   (2½) 1 - 0  
3 7. Körber,Maximilia   (2½) - 2. Siegl,Adrian   (4½) 0 - 1  
4 12. Felme,Tobias   (½) - 4. Drees,Martin   (3½) ½ - ½  
5 11. Günther,Tobias   (2) - 6. Hoffmann,Sebasti   (3) 0 - 1  
6 8. Schilay,Eva   (2) - 9. Schmucker,Jonas   (3) ½ - ½