| Nr. | Teilnehmer | NWZ |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 |
Punkte | SoBerg |
| 1. | Gauchel,Lorenz |
1732 | ** |
1 | 0 |
1 | ½ |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 17.5 |
151.00 |
| 2. | von Schlippe,Nikolai |
1486 | 0 |
** | ½ |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 15.5 |
122.00 |
| 3. | Weller,Uli |
1451 | 1 |
½ | ** |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
½ | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 15.0 |
125.25 |
| 4. | Shen,Julian |
1365 | 0 |
1 | 0 |
** | ½ |
1 | ½ |
½ | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 14.5 |
113.75 |
| 5. | Schilay,Lorenz |
1546 | ½ |
0 | 1 |
½ | ** |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 13.0 |
113.50 |
| 6. | Hemberger,Massimo |
1049 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
** | 1 |
1 | ½ |
1 | 1 |
1 | ½ |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 13.0 |
101.25 |
| 7. | Schindler,Tobias |
1331 | 0 |
0 | 1 |
½ | 0 |
0 | ** |
½ | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 13.0 |
95.50 |
| 8. | Roth,Jakob |
1298 | 0 |
0 | 1 |
½ | 1 |
0 | ½ |
** | 0 |
1 | ½ |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 12.5 |
96.50 |
| 9. | Wolf,Pablo |
1372 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
½ | 0 |
1 | ** |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
½ | 1 |
0 | 1 |
1 | 10.0 |
80.75 |
| 10. | Thamm,Felix |
810 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
** | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 9.0 |
57.50 |
| 11. | Senthil,Abhinav |
1282 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | 1 |
0 | ** |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 8.5 |
55.25 |
| 12. | Hertel,Jan |
1310 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
** | 1 |
1 | 1 |
0 | ½ |
1 | 1 |
1 | 8.5 |
48.75 |
| 13. | Herter,Leonhard |
1082 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | ** |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 7.5 |
41.00 |
| 14. | Höhn,Alexander |
1122 | 0 |
0 | ½ |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
** | 1 |
0 | 0 |
1 | ½ |
1 | 7.0 |
59.25 |
| 15. | Lichtmannecker,Daniel |
921 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | ** |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 7.0 |
36.00 |
| 16. | Brückner,Alexander |
1009 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | ½ |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
** | 1 |
0 | 1 |
1 | 6.5 |
37.50 |
| 17. | Khalife,Patrick |
1242 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | 0 |
1 | 0 |
0 | ** |
1 | 1 |
1 | 4.5 |
18.75 |
| 18. | Klinkenberg,Cora |
1105 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
** | 1 |
1 | 4.0 |
20.00 |
| 19. | Engelmann,Georg |
885 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ | 0 |
0 | 0 |
0 | ** |
1 | 2.5 |
17.50 |
| 20. | Lingner,Robert |
879 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
** | 1.0 |
8.50 |